Gli sviluppatori di Atomic Heart hanno rivelato risoluzione, frame rate e modalità grafiche disponibili per il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a Wccftech in cui il team ha parlato di vari argomenti.
Vediamo per prime le console di attuale generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X punteranno entrambe ai 4K dinamici a 60 fps, con la risoluzione che diventerà nativa in alcune sequenze meno impegnative, mentre su Xbox Series S si scenderà a 1080p e 60 fps.
Su PC, a pochi giorni dall'annuncio dei requisiti di sistema di Atomic Heart, il titolo richiederà come minimo un i5 2500 o un Ryzen 3 1200 e una GTX 960 o una R9 380 per toccare i 30 fps a 1080p con settaggi bassi. Nello specifico:
30 fps | 60 fps | medio | alto | ultra | ultra 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame rate | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Risoluzione | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 2160p |
Dettagli | basso | basso | medio | alto | ultra | ultra |
CPU | i5 2500, Ryzen 3 1200 | i5 3500, Ryzen 3 1200 | i5 6600K, Ryzen 5 1400 | i5 7600K, Ryzen 5 1600 | i7 7700K, Ryzen 5 2600X | i7 8700K, Ryzen 5 3600X |
RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
GPU: | GTX 960, R9 380 | GTX 1060, RX 580 | GTX 1070, RX 5600 XT | GTX 1080, RX 5700 XT | RTX 2070 S, RX 6700 XT | RTX 3080, RX 6800 XT |
Storage: | 90 GB HDD | 90 GB HDD | 90 GB SSD | 90 GB SSD | 90 GB SSD | 90 GB SSD |
Entrato in fase gold a fine gennaio, Atomic Heart farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox il 21 febbraio, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.